物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西区立仏 | ||
価格 | 11,000,000円 | 坪単価 | 坪161,740円 |
土地面積 | 224.84㎡(68.01坪) | 地目 | 宅地 |
接道 | 東側 約4.0m 公道 | 道路負担 | 無 |
建物面積 | 構造 | ||
間取り | 築年月 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
小学校 | 立仏小学校 約1200m | 中学校 | 黒崎中学校 約2300m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
・現況月極駐車場(砂利)、引渡しまでに駐車場契約を解除のうえ現況でのお引渡しとなります。 ・売主の費用負担で引渡しまでに測量のうえ、境界明示を行います。公簿売買につき、実測後の精算および地積更正は行いません。 |
||
地図 |
情報公開日 | 2023/11/21 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023/12/11 |