※画像はクリックで拡大できます。
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 五泉市論瀬 | ||
価格 | 2,000,000円 | 坪単価 | 6,457円 |
土地面積 | 1023.88㎡(309.72坪) | 地目 | 宅地・畑 |
接道 | 北側 約6.5m 公道 | 道路負担 | 無 |
建物面積 | 構造 | ||
間取り | 築年月 | ||
都市計画 | 非線引き地域 | 用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
小学校 | 巣本小学校 約700m | 中学校 | 五泉北中学校 約3500m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | |||
地図 |
情報公開日 | 2021/1/7 |
---|---|
次回更新予定日 | 2021/2/8 |